En este artículo encontrarás todas las características, ficha técnica, prestaciones, consumo, años de fabricación, aceleración, velocidad máxima, dimensiones, tipo de motor, potencia, torque, longitud y mucho más relacionado con el Mazda RX8 primera y segunda generación.
Ficha Técnica MAZDA RX8 S1 (2002 – 2008)
Fabricante: | Mazda |
Modelo: | RX8 S1 (Primera generación) |
Año de fabricación: | 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 |
Tipo de carrocería: | Coupé de 4 puertas |
Precio mínimo actual: | $ 5,999 Dólares |
Ubicación del motor: | Central delantero longitudinal |
Tracción: | Trasera |
Motores: | 1.3 L RENESIS |
Tipo de motor: | Rotativo Wankel |
Transmisión: | Manual de 5 y 6 velocidades Automático de 4 y 6 marcas |
Velocidad Máxima: | 255 km/h |
Aceleración de 0 a 100 km/h: | 6,1 segundos |
Potencia máxima: | 232 HP @ 8500 rpm |
Torque máximo: | 216 Nm / 159 ft-lb |
Número de cilindros: | Rotor y estator |
Relación de compresión: | 10.0:1 |
Relación peso / potencia: | 4.8 kg/HP |
Número de puertas: | 4 |
Número de asientos (plazas): | 4 |
País de origen: | Japón |
Peso del vehículo: | 1420 kg |
Peso al vacío: | 1310 kg (2890 Libras) |
Longitud del vehículo: | 4435 mm (174,6 pulgadas) |
Ancho del vehículo: | 1770 mm (69,7 pulgadas) |
Altura del vehículo: | 1340 mm (52,8 pulgadas) |
Distancia entre ejes: | 2700 mm (106,3 pulgadas) |
Combustible: | Gasolina |
Tipo de frenos delanteros: | Discos ventilados |
Tipo de frenos traseros: | Discos ventilados |
Neumáticos delanteros / traseros: | 225/40 R19 225/40 R19 |
Consumo de combustible urbano: | 19,9 a 23,9 L/100km |
Consumo de combustible extra-urbano: | 11,5 a 13,8 L/100km |
Consumo de combustible promedio: | 13,1 a 15,7 L/100km |
Ficha técnica MAZDA RX8 S2 (2009 – 2012)
Fabricante: | Mazda |
Modelo: | RX8 S2 (Segunda generación) |
Año de fabricación: | 2009 – 2010 – 2011 – 2012 |
Tipo de carrocería: | Coupé de 4 puertas |
Precio mínimo actual: | $ 6,990 Dólares |
Ubicación del motor: | Central delantero longitudinal |
Tracción: | Trasera |
Motores: | 1.3 L RENESIS |
Tipo de motor: | Rotativo Wankel |
Transmisión: | Manual y automático de 6 velocidades |
Velocidad Máxima: | 255 km/h |
Aceleración de 0 a 100 km/h: | 6,1 segundos |
Potencia máxima: | 232 HP @ 8500 rpm |
Torque máximo: | 159 lb-ft @5500 rpm |
Número de cilindros: | Rotor y estator |
Relación de compresión: | 10.0:1 |
Relación peso / potencia: | 7.5 kg/HP |
Número de puertas: | 4 |
Número de asientos (plazas): | 4 |
País de origen: | Japón |
Peso del vehículo: | 1310 a 1350 kg |
Peso al vacío: | 1350 kg (2976 Libras) |
Longitud del vehículo: | 4470 mm (176 pulgadas) |
Ancho del vehículo: | 1770 mm 176 (69,7 pulgadas) |
Altura del vehículo: | 1340 mm (52,8 pulgadas) |
Distancia entre ejes: | 2700 mm (106,3 pulgadas) |
Combustible: | Gasolina |
Tipo de frenos delanteros: | Discos ventilados |
Tipo de frenos traseros: | Discos ventilados |
Neumáticos delanteros / traseros: | 225/45 R18 – 225/40 R19 |
Consumo de combustible urbano: | 20,5 a 24,6 L/100km |
Consumo de combustible extra-urbano: | 11,8 a 14,2 L/100km |
Consumo de combustible promedio: | 13,2 a 15,8 L/100km |
Resumen


Nombre del artículo
Ficha técnica Mazda RX8 - S1 y S2 Actualizado
Descripción
En este artículo encontrarás todas las características, ficha técnica, prestaciones, consumo, años de fabricación, aceleración, velocidad máxima, dimensiones, tipo de motor, potencia, torque, longitud y mucho más relacionado con el Mazda RX8
Autor
Mundo Nitro