El Mazda MX-5 Miata, un símbolo venerado en el mundo de los automóviles deportivos, ha personificado la esencia del roadster desde su debut en 1989. Con su diseño atemporal, manejo ágil y compromiso con la experiencia de conducción descapotable, el Miata ha cultivado una comunidad apasionada de entusiastas. Esta ficha técnica explora en detalle las especificaciones y características que han consolidado al MX-5 Miata como una obra maestra de la ingeniería, donde la elegancia y la emoción convergen en un solo automóvil.
Ficha técnica Mazda Mx5 Miata (1ra Generación) 1989 – 1997
La primera generación del Mazda Mx5 empezó su producción en 1989, esta generación gano numerosos premios como el automóvil del año (“automóviles Revista”) en 1990 y Car and Driver (entre los 10 mejores) en 1990 y 1992.
- El Mazda MX-5 de primera generación se inspiró en los roadsters clásicos británicos, adoptando un diseño ligero y compacto con líneas suaves y redondeadas.
- Mazda se esforzó por lograr una conexión íntima entre el conductor y el automóvil. La filosofía «Jinba Ittai», que significa «jinete y caballo como uno solo», fue fundamental para el diseño y la experiencia de conducción.
Fabricante: | Mazda |
Modelo: | MX 5, Miata |
Año de fabricación: | 1989 – 1990 – 1991- 1992 – 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1997 |
Tipo de carrocería: | 2 Plazas Cabriolet o convertible |
Precio base inicial: | $ 14,000 dólares |
Ubicación del motor: | Delantero longitudinal |
Tracción: | Tracción Trasera |
Motores: | 1.6 L y 1.8 L |
Tipo de motor: | DOHC 16 válvulas (4 válvulas x cilindro) |
Transmisión: | Manual de 5 Velocidades |
Velocidad Máxima: | 188 km/h |
Aceleración de 0 a 100 km/h: | 8.8 segundos |
Potencia máxima: | 115 HP a 6500 rpm |
Torque máximo: | 135 Nm o 99 lb.ft @ 5500 rpm |
Número de cilindros: | 4 en Linea |
Relación de compresión: | 9.40:1 |
Relación potencia / Peso: | 0,12 HP/kg |
Número de puertas: | 2 |
Número de asientos (plazas): | 2 |
País de origen: | Japón |
Peso del vehículo: | 970 kg |
Peso al vacío: | 950 kg |
Longitud del vehículo: | 3950 mm (155,5 Pul) |
Ancho del vehículo: | 1675 mm (65,9 Pul) |
Altura del vehículo: | 1225 mm (48,2 Pul) |
Distancia entre ejes: | 2265 mm (89,2 Pul) |
Combustible: | Gasolina |
Tipo de frenos delanteros: | Discos ventilados |
Tipo de frenos traseros: | Discos ventilados |
Neumáticos delanteros / traseros: | 185/60 R14 – 185/60 R14 |
Consumo de combustible urbano: | – L/100km |
Consumo de combustible extra-urbano: | 4.9 L/100km |
Consumo de combustible promedio: | 7.8 L/100km |
Ficha Técnica Mazda Mx5 Miata (2da Generación) 1998 – 2005
La segunda generación del Mazda MX-5, producida entre 1998 y 2005, continuó la tradición de su predecesor como un roadster ligero y ágil. Aquí hay algunos aspectos adicionales que puedes considerar sobre la ficha técnica de la segunda generación:
- En algunos modelos y años, se introdujo una transmisión manual de 6 velocidades, ofreciendo una gama más amplia de opciones para los entusiastas de la conducción deportiva.
- La suspensión fue refinada para mejorar la rigidez y la estabilidad, contribuyendo a un manejo aún más preciso y ágil en comparación con la generación anterior.
Fabricante: | Mazda |
Modelo: | MX 5, Miata |
Año de fabricación: | 1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 |
Tipo de carrocería: | 2 plazas Convertible o cabriolet |
Precio base inicial: | $ 11,900 dólares |
Ubicación del motor: | Delantero longitudinal |
Tracción: | Trasera |
Motores: | 1.6 L y 1.8 L (1.6 L Turbo) |
Tipo de motor: | DOHC 16 Válvulas (4 válvulas x cilindro) |
Transmisión: | Manual de 5 Velocidades |
Velocidad Máxima: | 211 km/h |
Aceleración de 0 a 100 km/h: | 7.2 segundos |
Potencia máxima: | 152 HP @ 6500 rpm |
Torque máximo: | 209 Nm @ 5500 rpm |
Número de cilindros: | 4 cilindros en linea |
Relación de compresión: | 10.00:1 |
Relación peso / potencia: | 7.3 kg/HP |
Número de puertas: | 2 |
Número de asientos (plazas): | 2 |
País de origen: | Japón |
Peso del vehículo: | 985 kg |
Peso al vacío: | 985 kg |
Longitud del vehículo: | 3975 mm (156.5 Pul) |
Ancho del vehículo: | 1680 mm (66.1 Pul) |
Altura del vehículo: | 1222 mm (48.1 Pul) |
Distancia entre ejes: | 2265 mm (89.2 Pul) |
Combustible: | Gasolina |
Sistemas de asistencia: | ABS (Sistema antibloqueo de ruedas) |
Tipo de frenos delanteros: | Discos ventilados |
Tipo de frenos traseros: | Discos ventilados |
Neumáticos delanteros / traseros: | 205/40 R17 – 205/40 R17 |
Consumo de combustible urbano: | 11.2 L/100km |
Consumo de combustible extra-urbano: | 7.0 L/100km |
Consumo de combustible promedio: | 8.5 L/100km |
Ficha técnica Mazda Mx5 Miata (3ra Generación) 2005 – 2015
La tercera generación del Mazda MX-5, producida desde 2005 hasta 2015, continuó con la filosofía del roadster ligero y ágil. Aquí hay algunos aspectos adicionales que puedes considerar sobre la ficha técnica de la tercera generación:
- Los motores disponibles incluían opciones de 1.8 y 2.0 litros, con mejoras en la eficiencia y el rendimiento en comparación con las generaciones anteriores.
- Se ofreció tanto transmisión manual como automática en algunos modelos, brindando opciones a una gama más amplia de conductores.
- Se ofreció tanto transmisión manual como automática en algunos modelos, brindando opciones a una gama más amplia de conductores.
Fabricante: | Mazda |
Modelo: | MX 5, Miata |
Año de fabricación: | 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 |
Tipo de carrocería: | 2 plazas convertible o cabriolet |
Precio base inicial: | $ 17,000 a 31,000 dólares |
Ubicación del motor: | Delantero longitudinal |
Tracción: | Trasera |
Motores: | 1.8 L (2005 – 2008) 2.0 L |
Tipo de motor: | DOHC 16 Válvulas (4 válvulas x cilindros) |
Transmisión: | Manual de 5 velocidades |
Velocidad Máxima: | 215 km/h |
Aceleración de 0 a 100 km/h: | 8.2 segundos |
Potencia máxima: | 158 HP @ 6700 rpm |
Torque máximo: | 188 Nm o 138 lb.ft @ 5000 rpm |
Número de cilindros: | 4 cilindros |
Relación de compresión: | 10.8:1 |
Relación peso / potencia: | 6.8 kg/HP |
Número de puertas: | 2 |
Número de asientos (plazas): | 2 |
País de origen: | Japón |
Peso del vehículo: | 1092 kg |
Peso al vacío: | 1155 kg |
Longitud del vehículo: | 3995 mm |
Ancho del vehículo: | 1720 mm |
Altura del vehículo: | 1245 mm |
Distancia entre ejes: | 2330 mm |
Combustible: | Gasolina |
Sistemas de asistencia: | ABS (Sistema antibloqueo de ruedas) |
Tipo de frenos delanteros: | Discos ventilados |
Tipo de frenos traseros: | Discos ventilados |
Neumáticos delanteros / traseros: | 205/50 R16 – 205/50 R16 |
Consumo de combustible urbano: | 10.6 L/100km (2.0 L) – 9.9 L/100km (1.8 L) |
Consumo de combustible extra-urbano: | 6.0 L/100km (2.0 L) – 5.8 L/100km (1.8 L) |
Consumo de combustible promedio: | 7.7 L/100km (2.0 L) – 7.3 L/100km (1.8 L) |
Ficha Técnica Mazda Mx5 Miata (4ta Generación) 2014 – Actualidad
La cuarta generación del Mazda MX-5, introducida en 2015 hasta la actualidad, siguió la tradición del MX-5 como un roadster ágil y divertido de conducir. Aquí hay algunos aspectos adicionales que puedes considerar sobre la ficha técnica de la cuarta generación:
- Introducción de la tecnología SkyActiv de Mazda, que incluye motores más eficientes en el consumo de combustible y transmisiones optimizadas para un rendimiento equilibrado.
- Disponibilidad de motores de 1.5 litros y 2.0 litros, proporcionando opciones para aquellos que buscan un equilibrio entre eficiencia de combustible y rendimiento deportivo.
- La suspensión y la geometría del chasis fueron ajustadas para ofrecer un manejo más preciso y una experiencia de conducción emocionante.
Fabricante: | Mazda |
Modelo: | MX 5, MX5 RF |
Año de fabricación: | 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – Actualidad |
Tipo de carrocería: | 2 plazas convertible o cabriolet |
Precio base inicial: | $ 21,500 a 28,800 dólares |
Ubicación del motor: | Delantero longitudinal |
Tracción: | Trasera |
Motores: | 1.5L SkyActiv-G 2.0 L SkyActiv-G |
Tipo de motor: | 2.0 L L4 DOHC-VVT 16-valve |
Transmisión: | Manual y automático de 6 Velocidades |
Velocidad Máxima: | 220 km/h |
Aceleración de 0 a 100 km/h: | 6.8 segundos |
Potencia máxima: | 132 HP a 184 HP |
Torque máximo: | 205 Nm @ 4000 rpm |
Número de cilindros: | 4 cilindros |
Relación de compresión: | 13.0:1 |
Relación peso / potencia: | 5.9 kg/HP |
Número de puertas: | 2 |
Número de asientos (plazas): | 2 |
Maletero: | 127 a 130 Litros |
País de origen: | Japón |
Peso del vehículo: | 1242 kg |
Peso en vacío: | 1060 kg |
Longitud del vehículo: | 3914 mm |
Ancho del vehículo: | 1735 mm |
Altura del vehículo: | 1245 mm |
Distancia entre ejes: | 2309 mm |
Combustible: | Gasolina |
Sistemas de asistencia: | ABS (Sistema antibloqueo de ruedas) |
Tipo de frenos delanteros: | Discos ventilados |
Tipo de frenos traseros: | Discos ventilados |
Neumáticos delanteros / traseros: | 205/45 R17 – 205/45 R17 |
Consumo de combustible urbano: | 8.4 L/100km |
Consumo de combustible extra-urbano: | 5.9 L/100km |
Consumo de combustible promedio: | 6.9 L/100km |